取扱商品 > IPM社製 ドラムポンプ
IPM社製 200リッタードラム缶用 トランスファー(移送)ドラムポンプ
商品番号
GP-20D(3:1圧力比率)
製品番号
830303
特徴
・シングルピストンエアー駆動ドラム用ポンプ ・高粘度流体用の新型3:1圧力比率エアーモーター搭載 ・独自のIPM設計によるエアーモーター交換式 ・非常に頑丈なポンプパッキン ・独自設計のピストンシールにより、腐食性物質がシャフトに残留す るのを防ぎます。この機能は、空気にさらされるとシャフト上で 結晶化する傾向があるイソシアネートに対し、特に有効です。 ・200リットルドラム缶対応設計| GP-20D ドラムポンプ 仕様 | ||
|---|---|---|
| 重量 | 13.6 kg | |
| 全長 | 1,500 mm | |
| 吐出量 | 20 リッター/分(常用) | |
| 対応粘度 | 20,000 cps | |
| ポンプストローク | 101o | |
| エアーインレット 圧力範囲 | 30~180 PSI (2~12bar) | |
| 最大流体出力圧力 | 540 PSI (36bar) | |
| ドラム缶原料 | 吐出口サイズ | 3/4" NPT |
| 圧力比 | 3:1(原料圧:空気圧) | |
| 接液部材質 | ステンレス、スチール、バイトン、テフロン | |
| 主な適用流体 |
|---|
| 溶剤系塗料 |
| 水性塗料(SSTモデル) |
| 各種溶剤 |
| 化学洗浄剤 |
| 化学薬品 |
| 触媒 |
| イソシアネート |
| 接着剤 |
| 樹脂 |
| ポリウレタン |
| ポリウレア |
| 主な用途 |
|---|
| フォーム・ポリウレアコーティング用化学薬品の供給 |
| スプレーガンへの供給 |
| ディスペンシングバルブへの供給 |
| 木工製品へのウレタン剤移送 |
| 金属加工部品のコーティング剤移送 |
| ワニス移送 |
| ラッカー移送 |
| 潤滑剤移送 |
| 離型剤移送 |
オプション部品
| オプション部品 | 商品番号 | 詳細 |
|---|---|---|
| サプライホ−ス (原料ホ−ス) | OP6157A-10 | R-サプライホース 3/4" x 3 m |
| OP6157A-A-10 | A-サプライホース 3/4"×3m | |
| NUE017-R | R-サプライホース 1/2"×5m | |
| NUE017-A | A-サプライホース 1/2"×5m | |
| エアーホース | NUE008-F | FF-50/60/1600 1/4"×(2m+4m) |
| エアーホース (プロポーショナー用) | NUE008-H | H-2000 1/4"×(2m+4m) |
| レギュレーター (減圧弁) | NUE019 | レギュレーター(ゲージ ツキ)1/4" |
| 原料移替ホース | NUE017-P-SUS | ステンレス製 3/8"×1m(除 ホース) |
| NUE017-P-SB | 鉄+真鍮 3/8"×1m(除 ホース) | |
| ストレーナー | NUE014-1 | ステンレス製 1/2"×40 メッシュ |
| NUE014-2 | ステンレス製 3/4"×40 メッシュ |
